Oficiální název: | Oprostovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby |
Telefon: | 581 627 210 |
Fax: | - |
E-mail: | Oprostovice@seznam.cz |
ID Datové schránky: | 2tcascr |
IČO: | 00636452 |
Číslo účtu: | 26026831/0100 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 267 ha |
Nadmořská výška: | 300 m. n. m. |
Počet obyvatel: | 90 (podíl žen 51,75) |
Průměrný věk: | 42,4 roku |
Hustota obyvatel | 41 obyvatel/km2 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
První písemná zpráva o obci | 1368 |
Telefon: 581 627 210, 725 131 238
E-mail: oprostovice@seznam.cz
Adresa: Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby
Čtvrtek: 18:00 - 19:00